Belegungsplan |
|||||||||||||||||||||||||||||||
belegt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
frei |
|||||||||||||||||||||||||||||||
An-/Abreise, kann gebucht werden! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mai | Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
Juni |
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
Juli |
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa |
Aug. | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
Sept. |
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
|
2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mai | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
Juni |
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
|
Juli |
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
Aug. |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
Sept. |
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa |
Letzte Aktualisierung: |
Preise |
||||
Reisezeit |
C |
B |
A |
B |
Anreise |
03.10.2020 |
01.05.2021 |
05.06.2021 |
04.09.2021 |
Abreise |
01.05.2021 |
05.06.2021 |
04.09.2021 |
02.10.2021 |
8 Pers./Woche |
0,00 € |
1000,00 € |
1200,00 € |
1000,00 € |
1 Pers./Tag |
0,00 € |
17,86 € |
21,43 € |
17,86 € |
Hinweise: |
||||
- Es gilt der Preis pro Woche, der Preis pro Tag ist nur für Vergleichszwecke |
||||
- Mindestmietdauer 7 Tage |
||||
- Die Preise gelten für 8 Personen. Jede weitere Person 25% Aufschlag. | ||||
- Im Preis inbegriffen: Miete, Strom, Wasser, Bettwäsche, Endreinigung |
||||
- Am Ort zu zahlen: Kurtaxe (ca. 1,50 €/Tag/Pers. - Kinder zahlen nicht) |
||||
- Mitzubringen: Hand/Bade/Geschirrtücher |
||||
- Auf Wunsch Klimaanlage (20 €/Wo.) |