Belegungsplan |
|||||||||||||||||||||||||||||||
belegt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
frei |
|||||||||||||||||||||||||||||||
An-/Abreise, kann gebucht werden! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug. |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
Sept. |
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa |
Okt. | Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
Nov. |
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
Dez. |
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan. | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
Feb. |
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
|
März |
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
|
April | Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
Mai |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
Juni |
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa |
Juli | Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
|
|
|
| Sa | So |
|
Letzte Aktualisierung: |
Preise |
||||
Reisezeit |
||||
Anreise |
||||
Abreise |
||||
2 Pers./Woche |
||||
1 Pers./Tag |
||||
Hinweise: |
||||
- Es gilt der Preis pro Woche, der Preis pro Tag ist nur für Vergleichszwecke |
||||
- Mindestmietdauer 7 Tage |
||||
- Die Preise gelten für 2 Personen. | ||||
- In Reisezeit C kommt eine Heizkostenpauschale von 0,00 Euro/Woche hinzu. |
||||
- Im Preis inbegriffen: Miete, Strom, Wasser, Bettwäsche, Endreinigung |
||||
- Am Ort zu zahlen: Kurtaxe (ca. 1,50 €/Tag/Pers. - Kinder zahlen nicht) |
||||
- Mitzubringen: - |
||||
- - |